五行经验对照表
五行 级别 |
每级所需 武神点 |
每级累计 武神点 |
五行 相克值 |
可学习 技能(金) |
可学习 技能(木) |
可学习 技能(土) |
可学习 技能(水) |
可学习 技能(火) |
五行 攻值 |
1 | 300 | 300 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
2 | 600 | 900 | 100 | 钢筋铁骨1级 | 奇门遁甲1级 | 破釜沉舟1级 | 神之祝福1级 | 化险为夷1级 | 100 |
3 | 1000 | 1900 | 150 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
4 | 1500 | 3400 | 200 | 钢筋铁骨2级 | 奇门遁甲2级 | 破釜沉舟2级 | 神之祝福2级 | 化险为夷2级 | 100 |
5 | 2300 | 5700 | 250 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
6 | 3200 | 8900 | 300 | 钢筋铁骨3级 | 奇门遁甲3级 | 破釜沉舟3级 | 神之祝福3级 | 化险为夷3级 | 100 |
7 | 4200 | 13100 | 350 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
8 | 6000 | 19100 | 400 | 钢筋铁骨4级 | 奇门遁甲4级 | 破釜沉舟4级 | 神之祝福4级 | 化险为夷4级 | 100 |
9 | 8100 | 27200 | 450 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
10 | 11100 | 38300 | 500 | 钢筋铁骨5级 | 奇门遁甲5级 | 破釜沉舟5级 | 神之祝福5级 | 化险为夷5级 | 200 |
11 | 13500 | 51800 | 550 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 200 |
12 | 16500 | 68300 | 600 | 荆棘蔽障1级 | 百蛊魔经1级 | 尸影邪功1级 | 如影随风1级 | 魔焰焚心1级 | 200 |
13 | 21000 | 89300 | 650 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 200 |
14 | 24000 | 113300 | 700 | 荆棘蔽障2级 | 百蛊魔经2级 | 尸影邪功2级 | 如影随风2级 | 魔焰焚心2级 | 200 |
15 | 28000 | 141300 | 750 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 200 |
16 | 32000 | 173300 | 800 | 荆棘蔽障3级 | 百蛊魔经3级 | 尸影邪功3级 | 如影随风3级 | 魔焰焚心3级 | 200 |
17 | 37500 | 210800 | 850 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 200 |
18 | 42500 | 253300 | 900 | 荆棘蔽障4级 | 百蛊魔经4级 | 尸影邪功4级 | 如影随风4级 | 魔焰焚心4级 | 200 |
19 | 48200 | 301500 | 950 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 200 |
20 | 54000 | 355500 | 1000 | 荆棘蔽障5级 | 百蛊魔经5级 | 尸影邪功5级 | 如影随风5级 | 魔焰焚心5级 | 300 |
1.对应的武神点可以达到相对应的五行级别,同时可以研习专属五行技能。
2.五行级别上升五行相克值随之上升。
3.五行攻值:和现有身体防御力无关,当五行相克时,额外给予一定的五行伤害。
特别说明1:一个无上武念“金”属性玩家A攻击一个泰山北斗境界“木”系属性玩家B,玩家A无法破防玩家B,普通身体攻击无法对其造成任何伤害,但玩家A金五行相克玩家B,金攻发挥效果,将无视身体防御力同样能对玩家B造成伤害。玩家B保持姿势不变(身体不晃)。
特别说明2:例如:金攻对五行为“木”属性或缺省五行的玩家有效。
特别说明3:所有数值仅供参考,目前仅为测试使用,相关内容的信息敬请留意官网最新动态。